大学発新産業創出基金事業スタートアップ・エコシステム共創プログラム
IJIE-GAPファンドプログラム2025ステップ1「スタートアップ枠(プレ)、インパクトビジネス枠」の採択者が決定しました
信州大学
研究代表者名 | 役職 | 研究開発課題名 | 提案区分 |
酒井俊郎 | 教授 | 乳化剤を使用しない新規乳化技術『エフィ』の社会実装に向けた食品市場での実証と顧客開拓 | スタートアップ枠(プレ) |
後藤蓮 | 博士課程2年 | 見守り・安全支援分野に向けた超撥液レンズモジュールのソフトウェア提供型事業の構築 | スタートアップ枠(プレ) |
新藤隆行 | 教授 | 腫瘍微小環境を再構築し、転移を断つ──難治性がんに挑む創薬戦略 | スタートアップ枠(プレ) |
照月大悟 | 准教授 | 命の匂いを捉える:蚊の嗅覚を活用した災害現場向けヒト臭センサの開発 | スタートアップ枠(プレ) |
古山通久 | 教授 | 多元素ナノ合金データベースを基盤とした材料創製支援プラットフォーム | スタートアップ枠(プレ) |
小松一弘 | 教授 | 資源回収・分散型生活排水処理システムを起点とするWater Initiative Circular Economy事業開発 | インパクトビジネス枠 |
飯尾昭一郎 | 准教授 | 地域に眠る水力エネルギーを活用する地域共創による新しい水力発電事業の創出 | インパクトビジネス枠 |
山梨大学
研究代表者名 | 役職 | 研究開発課題名 | 提案区分 |
二宮啓 | 教授 | ワンタッチ全自動の質量分析用イオン化装置 | スタートアップ枠(プレ) |
井上久美 | 准教授 | ワイン生産管理効率化とブランディングのためのタンク設置型自動亜硫酸センサ | インパクトビジネス枠 |
宇都宮大学
研究代表者名 | 役職 | 研究開発課題名 | 提案区分 |
奈須野恵理 | 助教 | 有害物質を高速分解する微生物群を利用した持続可能な低コスト・高効率排水処理技術の創生 | インパクトビジネス枠 |
大森宣暁 | 教授 | 都市環境の質的向上と中心市街地空洞化対策に資するAI動態モニタリングの開発 | インパクトビジネス枠 |
群馬大学
研究代表者名 | 役職 | 研究開発課題名 | 提案区分 |
横堀武彦 | 准教授 | 細胞外間質因子創薬プラットフォームの事業化を核とした悪液質の新規治療抗体の開発 | スタートアップ枠(プレ) |
茂木雅臣 | 准教授 | AR/VR技術を応用した補聴器順応支援バーチャルトレーニングシステムの開発 ―社会的スティグマから生活を彩る必需品へ― | スタートアップ枠(プレ) |
谷口公介 | 准教授 | 産科医の分娩計画立案補助のための陣痛発来予測プログラム医療機器の研究開発 | スタートアップ枠(プレ) |
埼玉大学
研究代表者名 | 役職 | 研究開発課題名 | 提案区分 |
石川良 | 助教 | 多層一括成膜によるペロブスカイト太陽電池の高速製造技術の開発 | スタートアップ枠(プレ) |
綿貫啓一 | 教授 | 聴覚情報刺激提示による精神的ストレス軽減技術の開発 | スタートアップ枠(プレ) |
幡野健 | 准教授 | 凝集誘起発光(AIE: Aggregation-induced emission)技術を用いた革新的な感染症診断キットの社会実装化 | スタートアップ枠(プレ) |
自治医科大学
研究代表者名 | 役職 | 研究開発課題名 | 提案区分 |
菊地智博 | 講師 | 画像診断DXを加速する効率的なAI評価・管理データベース基盤:RadBench DBの研究開発 | インパクトビジネス枠 |
埼玉医科大学
研究代表者名 | 役職 | 研究開発課題名 | 提案区分 |
泉田欣彦 | 教授 | 妊婦に対するAI搭載型オンライン診療支援システムの開発と新規ビジネスモデル創出 | スタートアップ枠(プレ) |